
- Product Name:FCP-750
- Model Number:FCP-750
Product descriptions:
MODEL | POWER | MAX. | MAX. | MAX. | PIPE DIA (mm) | GW | PACKING | QUANTITY |
FCP-370 | 0.5 | 190 | 11 | 9 | 40x40 | 8.0 | 525×215×285 | 870 |
FCP-550 | 0.75 | 200 | 14 | 9 | 40x40 | 9.5 | 525×215×285 | 870 |
FCP-750 | 1.0 | 220 | 16 | 9 | 40x40 | 11.5 | 525×215×285 | 870 |
FCP-1100 | 1.5 | 330 | 18 | 9 | 50x50 | 18 | 590×225×290 | 700 |
FCP-1500 | 2.0 | 420 | 19 | 9 | 50x50 | 20 | 610×225×290 | 672 |
OPERATING LIMITS:Fluid temperature up to 60℃;Maximum ambient temperature 40℃. | ||||||||
